El Tru-Test XRS2i es mucho más que un simple lector de caravanas; es un potente colector de datos diseñado para transformar la gestión de tu establecimiento. Con una pantalla a color de alta visibilidad y un teclado alfanumérico completo, el XRS2i permite registrar información detallada del animal (como raza, sexo, puntaje de condición corporal o tratamientos sanitarios) directamente en la manga.
Equipado con tecnología Bluetooth® y una velocidad de lectura inigualable, se sincroniza en tiempo real con balanzas electrónicas y smartphones. Su diseño robusto y ergonómico está preparado para el trabajo rudo, resistiendo caídas, polvo y agua en las condiciones más exigentes del campo.
| Especificación | Detalle Técnico | Beneficio para el Productor |
| Lectura | FDX-B y HDX (ISO 11784/5) | Compatible con todas las caravanas electrónicas del mercado. |
| Pantalla | LCD de 2.7" a color, legible al sol | Visualización clara de datos y alertas de apartes. |
| Memoria | 1 millón de registros | Almacena el historial completo de tu rodeo sin necesidad de descargar. |
| Conectividad | Bluetooth® Clase 1 | Conexión inalámbrica de largo alcance con balanzas y dispositivos. |
| Batería | Hasta 19 horas de uso continuo | Una jornada completa de trabajo sin interrupciones. |
| Teclado | Alfanumérico completo | Permite ingresar notas y nombres rápidamente en la manga. |
