El Silo Comedero de 8 Toneladas de Silos San Cayetano es la solución robusta para planteos ganaderos que requieren autonomía en el suministro de alimento. Este modelo "sin tapa" es la opción más eficiente para establecimientos que realizan la carga bajo tinglado o galpones, permitiendo un llenado rápido mediante chimangos o mixers sin obstáculos superiores.
| Característica | Detalle |
| Cuerpo | Construido en chapa galvanizada de alta resistencia (Zincalum). |
| Estructura | Patas reforzadas en hierro ángulo de gran espesor para soportar el empuje del ganado. |
| Bateas | Perimetrales con bordes de seguridad redondeados para proteger al animal. |
| Regulación | Sistema de guillotinas internas para ajuste fino de la caída de ración. |
| Diámetro | Aprox. 2.40 metros (acceso simultáneo para múltiples animales). |
| Uso | Optimizado para categorías de recría y terminación. |
Eficiencia Operativa: Reducí drásticamente las horas hombre y el uso de maquinaria en el reparto diario de alimento.
Aprovechamiento Total: El diseño de batea minimiza el desperdicio por caída al suelo, protegiendo tu inversión en ración.
Versatilidad de Dieta: Apto para granos enteros, partidos, pellets o concentrados balanceados.
Calidad Garantizada: La trayectoria de Silos San Cayetano asegura una estructura resistente a la corrosión y al trato pesado en el lote.
Para maximizar la rentabilidad de este silo, recomendamos complementar la suplementación con nuestros bastones lectores electrónicos. Al identificar individualmente a los animales del lote (especialmente a los nacidos en 2025 con trazabilidad obligatoria), podés cruzar los datos de consumo con la ganancia diaria de peso (GDP), detectando rápidamente desvíos en la conversión alimenticia.
| Producto | Relación con el Silo |
| Bastón Lector Tru-Test (SRS2/XRS2) | Indispensable. Para medir la eficiencia de la ración. Si el silo está lleno, querés saber qué animal está convirtiendo mejor ese alimento en kilos. |
| Balanza para Hacienda (Barras de carga) | El complemento ideal. Para pesar los animales antes y después de entrar al lote del silo de autoconsumo y calcular la Ganancia Diaria de Peso (GDP). |
| Caravanas Electrónicas (Binomio SENASA) | Necesidad normativa. Como el silo es para categorías de recría/terminación (nacidos 2025), el productor va a necesitar identificar a esos animales para su seguimiento. |
| Chimango / Elevador de Granos | Logística. Al ser un silo de 8tn "sin tapa", el productor necesita un sistema de carga mecánica eficiente para llenarlo desde el acoplado o mixer. |
