El Tru-Test XRS2i es mucho más que un simple lector de caravanas; es un potente colector de datos diseñado para transformar la gestión de tu establecimiento. Con una pantalla a color de alta visibilidad y un teclado alfanumérico completo, el XRS2i permite registrar información detallada del animal (como raza, sexo, puntaje de condición corporal o tratamientos sanitarios) directamente en la manga.
Equipado con tecnología Bluetooth® y una velocidad de lectura inigualable, se sincroniza en tiempo real con balanzas electrónicas y smartphones. Su diseño robusto y ergonómico está preparado para el trabajo rudo, resistiendo caídas, polvo y agua en las condiciones más exigentes del campo.
| Especificación | Detalle Técnico | Beneficio para el Productor |
| Lectura | FDX-B y HDX (ISO 11784/5) | Compatible con todas las caravanas electrónicas del mercado. |
| Pantalla | LCD de 2.7" a color, legible al sol | Visualización clara de datos y alertas de apartes. |
| Memoria | 1 millón de registros | Almacena el historial completo de tu rodeo sin necesidad de descargar. |
| Conectividad | Bluetooth® Clase 1 | Conexión inalámbrica de largo alcance con balanzas y dispositivos. |
| Batería | Hasta 19 horas de uso continuo | Una jornada completa de trabajo sin interrupciones. |
| Teclado | Alfanumérico completo | Permite ingresar notas y nombres rápidamente en la manga. |
| 1 cuota de $3.541.844,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.541.844,52 |
| 1 cuota de $3.541.844,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.541.844,52 |
| 9 cuotas de $510.655,27 | Total $4.595.897,45 | |
| 12 cuotas de $413.923,56 | Total $4.967.082,75 | |
| 18 cuotas de $321.776,57 | Total $5.791.978,34 |
| 3 cuotas de $1.180.614,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.541.844,52 |
| 2 cuotas de $1.898.782,84 | Total $3.797.565,69 | |
| 6 cuotas de $672.301,12 | Total $4.033.806,72 | |
| 15 cuotas de $357.679,07 | Total $5.365.186,08 |
| 1 cuota de $3.890.716,21 | Total $3.890.716,21 | |
| 6 cuotas de $696.857,91 | Total $4.181.147,46 |
| 3 cuotas de $1.445.426,75 | Total $4.336.280,25 | |
| 6 cuotas de $818.343,17 | Total $4.910.059,06 | |
| 9 cuotas de $626.158,75 | Total $5.635.428,82 | |
| 12 cuotas de $526.967,43 | Total $6.323.609,21 |
| 1 cuota de $3.541.844,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.541.844,52 |
| 2 cuotas de $2.195.058,14 | Total $4.390.116,28 | |
| 3 cuotas de $1.524.173,76 | Total $4.572.521,28 | |
| 6 cuotas de $866.925,48 | Total $5.201.552,86 | |
| 9 cuotas de $645.638,90 | Total $5.810.750,12 | |
| 12 cuotas de $538.006,18 | Total $6.456.074,19 | |
| 24 cuotas de $415.443,60 | Total $9.970.646,51 |
| 3 cuotas de $1.524.882,13 | Total $4.574.646,38 | |
| 6 cuotas de $837.114,95 | Total $5.022.689,71 | |
| 9 cuotas de $626.394,88 | Total $5.637.553,92 | |
| 12 cuotas de $513.006,66 | Total $6.156.079,96 |
| 3 cuotas de $1.579.308,47 | Total $4.737.925,41 | |
| 6 cuotas de $937.703,34 | Total $5.626.220,02 |
| 18 cuotas de $451.663,88 | Total $8.129.949,91 |
